Característica | WordPress + WooCommerce | SaaS (NuvemShop, Loja Integrada, Tray) |
---|---|---|
Custo inicial | R$ 3.090 (implantação Tatitas) | R$ 1.760 (implantação Tatitas) |
Infraestrutura | R$ 300–400/ano (hospedagem + domínio) | Incluída no plano |
Manutenção & segurança | R$ 500/ano (backups, updates) | Incluída nos planos pagos |
Taxa mensal | Sem taxa fixa | R$ 79–399/mês (NuvemShop) R$ 0–319/mês (Loja Integrada) R$ 49–749/mês (Tray) |
Taxa por transação | 3,99 % + R$ 0,40 | R$ 0–1,99 por venda (dependendo do plano) |
Personalização | 100 % livre (layouts, plugins, código) | Limitada ao que a plataforma oferece |
Escalabilidade | Alta (servidores próprios ou cloud) | Restrita ao plano contratado |
Vantagens
Desafios
Agora você tem clareza sobre as diferenças de custo e perfil de uso entre WordPress+WooCommerce e plataformas SaaS.
Qual dessas opções você quer explorar com mais detalhes?