Toda forma de pagamento online cobra uma taxa por venda: uma porcentagem (e, às vezes, tarifa fixa) descontada automaticamente a cada pagamento confirmado. A escolha da melhor adquirente impacta diretamente sua margem de lucro e o fluxo de caixa do seu negócio.
Dica: revise periodicamente as tarifas nos sites oficiais, pois elas podem variar conforme negociações e promoções.
Provedor | Método | Liquidação | Tarifas aproximadas |
---|---|---|---|
Mercado Pago | Cartão de crédito & saldo Mercado Pago | Imediato | 4,99 % |
14 dias | 4,49 % | ||
30 dias | 3,99 % | ||
Boleto bancário | Em 3 dias | R$ 3,49 | |
Pix | Imediato | 0,99 % | |
PayPal | Transação nacional (comercial) | Imediato | 4,79 % + tarifa fixa (~R$0,60) |
Transação internacional | Imediato | + 1,61 % de taxa adicional | |
Parcelamento | Conforme o plano | + 1,92 % sobre a transação | |
Pix (via PayPal) | Imediato | Sem tarifa | |
PagSeguro | Cartões (14 dias) | Em 14 dias | 4,99 % + R$ 0,40 |
Cartões (30 dias) | Em 30 dias | 3,99 % + R$ 0,40 | |
Pix | Imediato | 1,19 % | |
Boleto bancário | Em 3 dias | R$ 3,49 |
Com essa visão clara, você estará preparado para escolher o meio de pagamento que equilibra melhor custo, agilidade e segurança para sua loja online!